A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
Từ 1 đến 3 tuổi 2.585.000 3.707.000 5.616.000 7.582.000 9.267.000
Từ 4 đến 6 tuổi 1.450.000 2.081.000 3.153.000 4.257.000 5.203.000
Từ 7 đến 9 tuổi 1.320.000 1.900.000 2.869.000 3.870.000 4.730.000
Từ 10 đến 18 tuổi 1.255.800 1.801.800 2.730.000 3.685.500 4.504.500
Từ 19 đến 30 tuổi 1.196.000 1.716.000 2.600.000 3.510.000 4.290.000
Từ 31 đến 40 tuổi 1.315.600 1.887.600 2.860.000 3.861.000 4.719.000
Từ 41 đến 50 tuổi 1.375.400 1.973.400 2.990.000 4.036.500 4.933.500
Từ 51 đến 60 tuổi 1.435.200 2.059.200 3.120.000 4.212.000 5.148.000
Từ 61 đến 65 tuổi 1.554.800 2.230.800 3.380.000 4.563.000 5.577.000

B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG

1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
Từ 1 đến 3 tuổi 3.370.000 3.370.000 3.370.000 5.516.000 8.424.000
Từ 4 đến 6 tuổi 1.900.000 1.900.000 1.900.000 3.153.000 4.730.000
Từ 7 đến 9 tuổi 1.720.000 1.720.000 1.720.000 2.867.000 4.300.000
Từ 10 đến 18 tuổi 1.638.000 1.638.000 1.638.000 2.730.000 4.095.000
Từ 19 đến 30 tuổi 1.560.000 1.560.000 1.560.000 2.600.000 3.900.000
Từ 31 đến 40 tuổi 1.716.000 1.716.000 1.716.000 2.860.000 4.290.000
Từ 41 đến 50 tuổi 1.794.000 1.794.000 1.794.000 2.990.000 4.485.000
Từ 51 đến 60 tuổi 1.872.000 1.872.000 1.872.000 3.120.000 4.680.000
Từ 61 đến 65 tuổi 2.028.000 2.028.000 2.028.000 3.380.000 5.070.000

2. BH Tai nạn cá nhân

ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
0,09% STBH 0,09% STBH 0,09% STBH 0,09% STBH 0,09% STBH

3. BH Sinh mạng cá nhân

ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
0,2% STBH 0,2% STBH 0,2% STBH 0,2% STBH 0,2% STBH

4. BH Nha khoa

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
Từ 1 đến 18 tuổi 600.000 600.000 1.500.000 2.600.000 3.900.000
Từ 19 đến 65 tuổi 490.000 490.000 1.200.000 2.000.000 3.000.000

5. BH Thai sản

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
Từ 18 đến 65 tuổi KHÔNG KHÔNG KHÔNG 4.800.000 5.500.000