Bảo hiểm ô tô PJICO
I. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN
Hiện tại bảo hiểm ô tô PJICO (bảo hiểm vật chất xe PJICO, bảo hiểm 2 chiều PJICO) được phân loại như sau
* 3 nhóm xe
- Nhóm I: Xe chở người
- Nhóm II: Xe chở hàng
- Nhóm III: Xe vừa chở người vừa chờ hàng
* 2 khung giá trị xe
- + Xe dưới 800 triệu
- + Xe trên 800 triệu
STT | LOẠI XE | SỐ TIỀN BẢO HIỂM | THỜI GIAN SỬ DỤNG | |||
Dưới 03 năm | Từ 03 đến dưới 06 năm | Từ 06 đến dưới 10 năm | Từ 10 năm trở lên | |||
I. Xe chở người | ||||||
1 | Xe không Kinh doanh vận tải (KDVT) | Đến 800tr | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 |
Trên 800tr | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,60 | ||
2 | Đến 800tr | 1,46 | 1,62 | 1,78 | 1,95 | |
Trên 800tr | 1,40 | 1,54 | 1,70 | 1,85 | ||
3 | Xe tập lái, xe hoạt động khu vực cảng, sân bay, khu CN | Đến 800tr | 1,50 | 1,68 | 1,85 | 2,00 |
Trên 800tr | ||||||
4 | Xe KDVT hành khách liên tỉnh | Đến 800tr | 1,94 | 2,10 | 2,26 | 2,42 |
Trên 800tr | 1,85 | 2,00 | 2,16 | 2,32 | ||
5 | Xe cho thuê tự lái | Đến 800tr | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,08 |
Trên 800tr | 2,68 | 2,84 | 3,00 | 3,18 | ||
6 | Xe Taxi truyền thống | Đến 800tr | 2,60 | 2,75 | 2,90 | – |
Trên 800tr | 2,68 | 2,84 | 3,00 | – | ||
7 | Xe KDVT hành khách ứng dụng công nghệ (Grab, Vato…) | Đến 800tr | 1,90 | 2,10 | 2,30 | – |
Trên 800tr | 1,64 | 1,80 | 2,00 | – | ||
8 | Xe KDVT chở người còn lại | Đến 800tr | 1,64 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
Trên 800tr | 1,54 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | ||
II. Xe chở hàng | ||||||
1 | Xe đầu kéo | Đến 800tr | 2,42 | 2,60 | 2,75 | 3,08 |
Trên 800tr | 2,32 | 2,48 | 2,62 | 2,94 | ||
2 | Rơ mooc | Đến 800tr | 0,98 | 1,14 | 1,30 | 1,62 |
Trên 800tr | 1,00 | 1,18 | 1,34 | 1,68 | ||
3 | Xe đông lạnh, xe hoạt động trong vùng khai khoáng | Đến 800tr | 2,42 | 2,60 | 2,75 | 3,08 |
Trên 800tr | 2,32 | 2,48 | 2,62 | 2,94 | ||
4 | Xe chở hàng KDVT | Đến 800tr | 1,78 | 1,94 | 2,10 | 2,26 |
Trên 800tr | 1,70 | 1,86 | 2,00 | 2,16 | ||
5 | Xe chở hàng không KDVT, Xe ô tô, máy chuyên dùng | Đến 800tr | 1,46 | 1,62 | 1,78 | 1,95 |
Trên 800tr | 1,50 | 1,68 | 1,85 | 2,00 | ||
III. Xe vừa chở người, vừa chở hàng | ||||||
1 | Xe bán tải (pickup), vừa chờ người – hàng còn lại | Đến 800tr | 1,78 | 1,94 | 2,10 | 2,26 |
Trên 800tr | 1,70 | 1,86 | 2,00 | 2,16 |
* Mức khấu trừ thấp nhất là 500.000 vnđ/vụ
II. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG
Biểu phí bảo hiểm của các điều khoản bổ sung (chưa bao gồm VAT)
STT | Điều khoản bảo hiểm bổ sung | Tỉ lệ phí | Lưu ý |
1 | Mất cắp bộ phận (khấu trừ 20% không thấp hơn 2tr/vụ) | 0.2% | 01 lần cho mỗi bộ phận (không quá 02 lần/năm). |
2 | Không tính khấu hao | 0.1% | Tặng cho xe từ 0 đến 3 năm |
3 | Lựa chọn cơ sở sửa | 0.1% | Tặng cho xe từ 0 đến 3 năm |
4 | Thủy kích | 0.1% | Mức khấu trừ 20% hoặc 3tr/vụ (tùy số nào lớn hơn) |
Lưu ý:
- Xe KDVT hành khách liên tỉnh là xe hoạt động trên tuyến đường mà điểm đi và đến là hai tỉnh/thành phố khác nhau và phải đi qua ít nhất 01 tỉnh/thành phố khác hoặc không đi qua ít nhất một tỉnh/thành phố khác nhưng khoảng cách giữa điểm đi và điểm đến (01 lượt) trên 100 km.
- Đối với nhóm xe có thời hạn sử dụng trên 15 năm: Đơn vị triển khai áp dụng tỷ lệ phí trên cơ sở tỷ lệ phí của nhóm xe có thời hạn sử dụng từ 10 năm đến 15 năm như quy định trong biểu phí và tính tăng thêm 10%.
III. PHÍ BẢO HIỂM NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
- Phí bảo hiểm 01 năm.
Phí bảo hiểm 01 năm = Phí bảo hiểm cơ bản + Phụ phí bảo hiểm các điều khoản bổ sung - Phí bảo hiểm ngắn hạn (dưới 01 năm); phí bảo hiểm dài hạn (trên 01 năm).
Công thức tính phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm ngắn hạn, dài hạn = [Phí bảo hiểm 01 năm x Thời hạn được bảo hiểm (ngày)] : 365 ngày